高校部 2011年度 合格実績ご紹介
※「合格大学(学部)(出身高校名/高校3年初めまで続けたクラブ)」の順です。
| 阪大(基礎工)(猪名川) | 阪大(基礎工)(伊丹北) | |
| 阪大(法)(川西明峰/テニス) | 阪大(外国語)(豊中/バドミントン) | |
| 神大(工)(川西明峰) | 神大(医・保健)(川西緑台/陸上) | |
| 神大(経済)(川西緑台/水泳) | ||
| 大阪市大(工)(川西緑台/サッカー) | 大阪市大(工)(豊中/軽音楽) | |
| 大阪市大(医・看護)(伊丹北) | ||
国立大学ゼミはクラブとの両立をしっかりサポート致します
| 国公立大学 | ||||
| 大阪大学 | 4名 | 神戸大学 | 3名 | |
| 大阪市立大学 | 3名 | 大阪府立大学 | 4名 | |
| 大阪教育大学 | 1名 | 京都工芸繊維大学 | 2名 | |
| 京都府立大学 | 1名 | 兵庫県立大学 | 1名 | |
| 滋賀県立大学 | 1名 | 九州大学 | 1名 | |
| 千葉大学 | 1名 | 徳島大学 | 1名 | |
| 福井県立大学 | 1名 | |||
| 私立大学・専門学校 | ||||
| 同志社大学 | 10名 | 立命館大学 | 12名 | |
| 関西学院大学 | 16名 | 関西大学 | 27名 | |
| 近畿大学 | 6名 | 甲南大学 | 9名 | |
| 龍谷大学 | 4名 | 大阪薬科大学 | 1名 | |
| 神戸薬科大学 | 1名 | 大阪工業大学 | 1名 | |
| 京都外国語大学 | 2名 | 関西外国語大学 | 2名 | |
| 佛教大学 | 3名 | 神戸学院大学 | 3名 | |
| 追手門学院大学 | 5名 | 桃山学院大学 | 1名 | |
| 大阪経済大学 | 1名 | 同志社女子大学 | 2名 | |
| 武庫川女子大学 | 1名 | 神戸女子大学 | 1名 | |
| 甲南女子大学 | 5名 | 神戸親和女子大学 | 1名 | |
| 園田女子大学 | 2名 | 千里金蘭大学 | 4名 | |
| 京都光華女子大学 | 1名 | 京都造形芸術大学 | 1名 | |
| 早稲田大学 | 1名 | 東海大学 | 1名 | |
| 東洋大 | 1名 | 白鳳女子短期大学 | 1名 | |
| 大阪大学歯学部附属歯科技工士学校 | 1名 | 日本分析化学専門学校 | 1名 | |






