2015年度 合格実績ご紹介
大阪公立
前期
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
春日丘高校(普通) | 1名 | 箕面高校(国際) | 2名 |
柴島高校 | 1名 | 渋谷高校(普通) | 1名 |
後期
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
豊中高校 | 2名 | 池田高校 | 1名 |
箕面高校 | 7名 | 刀根山高校 | 5名 |
吹田東高校 | 1名 |
兵庫公立
特色選抜・推薦
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
宝塚北高校(Gサイエンス) | 1名 | 県立西宮(単位制) | 1名 |
県立伊丹高校 | 1名 | 伊丹北高校 | 1名 |
市立伊丹高校 (Gコミュニケーション) | 1名 | 1名 |
他
一般
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
川西緑台高校 | 7名 | 川西北陵高校 | 4名 |
川西明峰高校 | 2名 |
他
国立・私立高校
国立
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
附属池田(内部) | 8名 |
私立
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
関西大倉(特進) | 5名 | 早稲田摂陵(Aコース) | 1名 |
関西大倉(総合) | 4名 | 梅花(特別進学) | 1名 |
雲雀丘(選抜特進) | 5名 | 大阪成蹊(キャリア進学) | 1名 |
追手門(Ⅰ類) | 1名 | 箕面自由(特別進学) | 7名 |
追手門(Ⅱ類) | 5名 | 三田松聖 | 1名 |
履正社(集文Ⅰ) | 3名 | 大商学園(特進) | 1名 |
履正社(集文Ⅱ) | 5名 | 大商学園(総合) | 1名 |
仁川(進学) | 2名 |
他